Типы креплений и рабочие отрезки советских и современных фотоаппаратов
Рабочий отрезок — это расстояние от основания крепления объектива до поверхности фотопленки (светочувствительной матрицы). Грубо говоря, это расстояние, которое свет проходит уже внутри аппарата.
Иногда Рабочий отрезок в литературе путают с Задним отрезком. Это – разные вещи. На картинке показано отличие. Задний отрезок это расстояние от задней линзы объектива до пленки (матрицы).
Крепления советских объективов и фотоаппаратов
Система (байонет) |
Рабочий отрезок (мм) |
Примечание |
ФЭДы, Зоркие (резьба M39) | 28.8 | Дальномеры 35мм |
Дальномерные Киевы (байонет Contax-Киев) | 31.85 | 35 мм внутренний байонет |
34.85 | 35 мм внешний байонет | |
Ранние Зениты (резьба M39) | 45.2 | Зеркальные 35мм |
Зениты (резьба M42) | 45.5 | Зеркальные 35мм |
Старт (байонет Старт) | 42 | Зеркальные 35мм |
Киев-10, 15 (байонет Киев-Автомат) | 44 | Зеркальные 35мм |
Зенит-4, -5, -6 (байонет «Ц») | 47.58 | Зеркальные 35мм |
Алмазы, Зениты (Pentax K, байонет «К») | 45.5 | Зеркальные 35мм |
Киев-19, -20 (Nikon F, байонет «Н») | 46.5 | Зеркальные 35мм |
Киев-60 (Pentacon 6, байонет «Б») | 74.1 | Зеркальные Ср. формат |
Киев-88, Салют (байонет «В») | 82.1 | Зеркальные Ср. формат |
Крепления современных объективов и фотоаппаратов
Система (байонет) |
Рабочий отрезок (мм) |
Примечание |
Sony E (NEX) | 18 | Беззеркальные (Evil) камеры |
Micro 4/3 (Micro Four Thirds) | 20 | Беззеркальные (Evil) камеры |
Samsung NX | 25.5 | Беззеркальные (Evil) камеры |
4/3 (Four Thirds) | 38.67 | Зеркальные камеры |
Sigma SA | 44 | Зеркальные камеры APS-C |
Canon EF(-S) | 44 | Зеркальные 35мм и APS-C камеры |
Sony A/Minolta A | 44.5 | Зеркальные 35мм и APS-C камеры |
Pentax K (KA, KAF) | 45.5 | Зеркальные 35мм и APS-C камеры |
Nikon F (FX, DX) | 46.5 | Зеркальные 35мм и APS-C камеры |
Это ссылка на мой канал на VK Видео. Обзоры и мастер-классы по пленочной фотографии – все самое интересное там. Ознакомьтесь! И не забудьте, пожалуйста, подписаться. Это очень мне поможет.